Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z13 KOR-SEOUL - el SABADO 22 de MARZO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - RACE 10

10h00 - 11 Salientes - 56990 - Liso - Handicap - Class 2 - 1200m - Dirt Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 RAON THE MAN {KOR} (Oe) Jeong Woo Ju 51.5 M4 4p (24) 5p 5p 1p 3.8 6.1
2 MILLION PARTY {KOR} (Oe) Kim Tae Hui 52 F5 6p (24) 9p 2p 5p 8.9 11.6
3 UPTOWN WHIZ {KOR} (Oe) Asano Kazuya 55.5 M5 11p (24) 4p 5p 1p 99 8.9
4 UWARYUNG {USA} Lee Yong Ho 52 F4 (24) 9p 1p 1p 8p 21 28.1
5 OHRA KHAN {USA} (Oe) Lee Dong Ha 56.5 M4 5p 7p (24) 2p 5p 62 23.4
6 YEONGUNG BUHWAL {USA} (Oe) CHU YOUL J. 58 M4 3p 9p (24) 1p 1p 5.6 4.4
7 JANGSAN SPO {KOR} (Oe) Merari Maia Ruan 55 M5 11p (24) 7p 3p 11p 34 68.8
8 FIRE GIRL {USA} (Oe) Furkan Yuksel 53.5 F5 (24) 4p 5p 10p 5p 79 91.8
9 GANGNAMBULCHUNGGAK {KOR} YONG GEUN K. 55 M4 (24) 5p 9p 1p 1p 11 6.7
10 CHADOL DIA {KOR} Park Tae Jong 51 F4 6p (24) 9p 1p 3p 9.1 15.3
11 BLACK CHOCOLATE {KOR} (Oe) VICTOIRE J. 55.5 M6 1p (24) 2p 8p 2p 7.6 3.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.