Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 NOR-JARLSBERG - el LUNES 13 de JUNIO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R2C4 - PRIX Course 4

13h05 - 12 Salientes - 4389 euros - 1609m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 POSITANO MALMIN Kri. 1609 H10 6a 4a 7a 7a (23) 8.9 17.1 17 20 20
2 EXPLOSIVE FLORY Truls Desserud 1609 F8 4a 3a Da 1a 3a 9.1 4.4 24 2.8 2.8
3 FOX DRAGON MIDTFJELD Per. O. 1609 H13 0a 0a 6a 0a 5a 47 45.5 10 73 73
4 DAN MOLGARD HOITOMT Eir. 1609 H9 4a 3a 4m 5a 1a 9.8 13.1 13 9.5 9.5
5 DENALI GUNDERSEN Mag. T. 1609 F10 6a Da Aa 0a 0a 63 55.8 28 52 52
6 PHOTOLICIOUS TENGSAREID Asb. 1609 H11 10a 7a 8a (23) 2a 10 14.6 1.8 9.5 9.5
7 PHOTO FIGHTER KOLLE Lar. A. 1609 H8 5a 8a 2a 1a 4a 3.9 23.3 17 18 18
8 NORA NOARK HOLM Han. C. 1609 F13 0m 0a 0a 0a 0a 49 108.6 28 103 103
9 CARUSO FRODE H. 1609 M6 Da (22) 0a Da 1a 8.5 1.9 17 2.8 2.8
10 THAI KNIGHT HOP Vid. 1609 H9 5a 8a 4a 3a 1a 9.7 12.3 13 13 13
11 GRACELAND E.P. DALEN Dag S. 1609 F11 0a 0a 4a 0a 0a 39 22.8 15 21 21
12 J.C. SUPERSTAR STEINE Bjo. 1609 H14 9a (23) 8a (22) 0a 54 102.6 24 99 99
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.