Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 SG-KRANJI - el VIERNES 04 de MARZO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C5 - PRIX MAIDEN (1)

13h20 - 13 Salientes - 22727 - 1400M - Carrera C (LC) - (Piste en herbe)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 THE JEUNEYMAN {NZ} CHAVES E. 59 H13 10p 5p 5p 12p 5p 65 15.9 15.7 24.7 19.5
2 ARLO {AUS} DURIC V. 58 H14 12p 8p 14p 5p 11p 7.5 4.5 6.9 6.8 4.2
3 PISTA {AUS} JOHN S. 58 H13 10p 8p 12p 8p 10p 33 47.4 14.1 21.5 25.8
4 FOREST KING {IRE} (Oe) S ANANDAN 56.5 H13 11p 4p 6p 2p 5p 52 35.5 18.7 24.5 38.8
5 MARGAUX {IRE} ASLAM E. 56.5 F13 8p 3p (17) 3p 10p 29 54.6 16.2 29.2 44.8
6 ROYAL EXPLORER {AUS} VORSTER B. 57.5 H13 9p 8p 6p 11p 8p 7.2 3.2 4.5 5.6 3.6
7 NOVA POWER {AUS} (Oe) SHAFIQ R. 56.5 H12 6p 1p 2p 3p (16) 33 24.9 4.6 4.8 11.5
8 SUN HANCOCK {JPN} (Oe) KOH Tec. H. 54.5 F12 7p 5p (18) 4p 1p 52 17.3 15 18 25.1
9 MAGIC PAINT {NZ} (Oe) A Da Silva 56 H13 10p 14p 12p (18) 11p 8.6 10.9 14.9 6.9 12.5
10 AMISTAD {AUS} MUNRO AK. 53.5 H14 7p 7p 11p 9p 2p 12 7.1 15.5 7.6 5.2
11 ASTRO MAN {NZ} CHIN C.S. 50.5 H13 8p 7p 7p 7p 2p 8.6 10.3 20.5 15.3 29
12 AMI ELEVEN {NZ} (Oe) WOODWORTH R.B. 53 H13 10p 9p 3p 8p 4p 5.8 17.3 17.2 14.3 11.4
13 PIONEER LIU {AUS} (Oe) K TOH 50 H13 11p 11p 9p 8p (15) 12 28.4 20.2 35.7 51.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.