Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 SG-KRANJI - el VIERNES 10 de JUNIO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C8 - PRIX KRANJI STAKES D (2) (SET WEIGHTS)

15h50 - 11 Salientes - 24675 - 1100M (POLYTRACK)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 BLUE MOON {AUS} YUSOFF S. 54 H11 7p 2p 2p 2p 5p
2 LIVELY DRAGON {AUS} NUNES M. 58 H14 9p 7p 7p 1p 2p
3 OUR TOUCHE {NZ} (Oe) SHAFIQ R. 58 H13 6p 9p 5p 6p 10p
4 SILVER POWER {AUS} R FIRDHAUS 54 H11 2p 12p 8p (17) 5p
5 BLAZING SUN {AUS} AZHAR I. 58 H12 12p 7p (15) 11p 12p
6 INVINCIBLE MAN {AUS} AMIRUL I. 56 H12 11p (19) 3p 3p 7p
7 STARSKY {AUS} (Oe) MUNRO AK. 58 H12 3p 5p 3p 13p 6p
9 COOL CAT {IRE} WONG C. C. 54.5 H18 (18) 1p 8p 4p 8p
10 OCEAN MASTER {NZ} (Oe) KOH Tec. H. 54.5 H13 8p 4p 8p 11p 2p
11 FRANCES {NZ} (Oe) R RUEVEN 54 F13 11p 11p 6p 6p 7p
12 STOCK BROKER {AUS} (Oe) DURIC V. 55 H13 6p 11p 10p 10p (18)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.