Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z15 SWE-KALMAR - el VIERNES 05 de MAYO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

5 - PRIX Course 5

19h48 - 15 Salientes - 6194 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FIELDS OF GOLD KOLGJINI Adr. 2140 F4 6a 8a 8a 3a 17 6.9
2 REMEMBER ME D.E. LOVGREN Joa. 2140 M4 0a 0a 3a 2a 2a 7.7 2
3 CA' BELLI V.W. GUSTAFSSON Tob. J. 2140 H6 8a 5a 1a Da Da 26 17.8
4 ZACKELINA ZACK ZACKRISSON And. 2140 F5 (23) 0a 0a 4a 6a 167 30.5
5 HERTA FAJERSSON MME Cat. 2140 F5 0a 4a 0a 0a 3a 140 30.5
6 MASTER WIKING JONSSON Tho. 2140 H6 8a 4a 0m 7m 8a 17 12.9
7 GREAT AVICII AXELSSON Mik. 2160 H6 0a 8a 0a 2a 0a 140 24.9
8 HANDMADE LOVE OSCARSSON Kev. 2160 H7 3a 8a 3a 0a 6a 2.8 16.4
9 STENSJOS HENESSI SVENSSON Joh. 2160 H5 3a 1a 1a 0a (23) 7.5 32.4
10 MIMIS VICTORY OTTOSSON Dan 2160 H6 8a 7a 7a (23) 0a 161 97.3
11 OCEANS SIXX ZACKRISSON Tom. 2160 H6 (23) Da Da 0a 7a 101 28.9
12 JORGENSPOPCORN KARLSSON Ing. N. 2160 F6 0a 6a (23) 0a 0a 56 36.9
13 GLIMMA BUSEN ANDERSSON Rob. 2160 H6 4a (23) 6a 5a 3a 174 24.9
14 INDRO JABADO PERSSON Fre. 2160 H7 0a Da (23) Da 4a 13 35.6
15 ALFONSO COGER DANIELSSON Hak. 2160 H5 Da 0a 0a 0a 0a 12 15.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.