Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-HOTING - el VIERNES 12 de JULIO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6 - PRIX SW Several Works AB - Svensk Travsports Kallblodsserie - Fordel Ston

14h10 - 15 Salientes - 8477 euros - 2040m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SOL BRIS LARSSON Car. I. 2040 F6 8a 1a 5a 3a 8a
2 LILL WILMA KARLSSON Vic. 2040 F9 Da 3a 5a 3a Da
3 KLOCKAR EVA EGGEN Ari. 2040 F8 0a 3a 6a 2a 1a
4 VEJMO ESTER OLSSON MME Cam. 2040 F7 0a 6a 6a 0a 6a
5 KOLNES IDA EDLER PALSSON MME Lin. 2040 F8 0a 5a 7a 2a 2a
6 ORR KIDE LILIUS Mar. 2040 F6 Da Da 1a 8a 6a
7 HONGSLO VIKTORIA BUGGE MME Ver. 2060 F8 4m 6a 0a 4a 4a
8 ORR ZICKAN LARSSON MME Mic. 2060 F8 0a 0a 5a 5a (23)
9 HALLSTA MOLLY JONSSON Mag. O. 2060 F11 7a 5a 4a 0a 4a
10 FRACKE BLIXT NYBERG Ing. 2060 H6 0a 8a Da 7a 4a
11 HALLSTA GOUDMIX EDIN Ste. 2060 H10 7a 0a 7a 0a 0a
12 OLIS M.K. ENBERG Tom. 2060 H6 5a 7a 2a 4a 2a
13 AHS GNA JOHANSSON Jan O. 2060 F10 6a 3a 0a 4a 3a
14 MJOLNER HERAKLES LUNDAHL Mar. 2060 H8 1a 6a 5a 1a 5a
15 GORDON ALJ IVARSSON MME Jil. 2060 H8 0a 7a 8a 6a Da
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.