Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z7 SWE-KALMAR - el MIERCOLES 19 de FEBRERO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5 

4 - PRIX Spartrappa

13h20 - 15 Salientes - 6190 euros - 2140m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 IL VOLE ERIKSSON Chr. 2140 H9 0m 0m 1m 0m 1m 15 12.9
2 GILL POWER NIKLASSON Mar. 2140 F11 0a (19) Dm 7a 7a 5.5 103.6
3 GREENSTREAM KNUTSSON Ant. 2140 F11 8a 0a 7a 7a 7a 38 74
4 G.K.URSUS FAJERSSON Gre. 2140 H9 7a 0a 3a 4a (23) 65 4.3
5 MAKE ME OTTOSSON Dan 2140 F11 (23) 5a 0m 5m 0m 23 30.4
6 YANKEE BOWLER ZACKRISSON And. 2140 H8 5m 7m 8m 5m Dm 19 74
7 GOTLANDER JONSSON Tho. 2140 H12 1a 8a 7a 4a 6m 9.7 37
8 DO IT JOKER WALLINDER Pet. 2140 H13 0a 0a 0a 0a Da 110 103.6
9 KNOWLEDGE'EM ELIAS Mar. 2140 M8 6a Da 1a (20) 7a 13 2.4
10 TWIST LANE BORG MME Fre. 2140 H10 2a 3a 8a 0a (19) 65 103.6
11 GIGANTIC STAR OSCARSSON Kev. 2140 H8 7a 0a 0a 4a 5a 9.1 8.7
12 GLORIANT SILAS PERSSON Ste. 2140 H10 0a 6a 8a (22) 0a 5.5 23.5
13 TOTTI FACE OLSSON Dan A. 2140 H9 0a 0a 4a 2a 0a 13 14
14 MAICON INGVES Pet. 2140 H9 7a 0a 8a 6a 1a 103 11.5
15 ALVENA U.TWO LOFKVIST Cla. 2140 H13 0a 0a 7a 0a 7a 38 259
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.