Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z11 SWE-BOLLNAS - el SABADO 25 de JULIO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - PRIX Jon Olssons Minne - STL Kallblodsdivisionen, Forsok 2 i Meeting 2

17h27 - 15 Salientes - 21619 euros - 2640m - Attelé Volte

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KOS ODIN JESSEN Sim. B. 2640 M11 3a 2a 0a 3a (21) 9.1 8.5
2 SPANG VIKTOR (Dp) KARLSSON Bjo. 2640 H11 Da 0a 0a (21) Da 7.2 8
3 HOSTBO ELIS PETTERSSON Tom. 2640 H11 8a 5a 5a 5m 5a 42 113
4 LANGLANDS ODIN TJOMSLAND Vid. 2640 H12 7a Da 4a 5a 0a 43 32.3
5 GOMNES HANS T. (Da) KIHLSTROM Orj. 2640 M13 4m Da 6a 3m 3a 45 16.7
6 MJOLNER SPIK MJOLNEROD Jan R. 2660 M13 1a (21) 0a 2a 1a 29 226.1
7 RAPPNOR (Dp) KONTIO Jor. 2660 M12 0a (22) 0a (21) 3a 31 28.2
8 PYRMO (D4) OHLSSON Ulf 2660 M12 Da 0m 4m 0m 2m 3.6 1.7
9 RUBUS BERGH Han. 2660 H16 0m 0a (21) 0a 0a 34 32.3
10 HUSNAS ELVING (Da) GOOP Bjo. 2660 H13 Dm 8a 4a 5a 2a 36 32.3
11 KARLANGS LINDA SVANSTEDT Kje. 2660 F16 4a 5a 6a (20) 0a 38 226.1
12 DEMEX (Dp) KYLIN-BLOM Wik. 2660 M12 0a 0a 0a 4a 6a 40 113
13 VERTIGO KNEKTEN (Da) LENNARTSSON Per 2660 H13 0a 1a 0a 4a 4a 42 226.1
14 KRINGLERS VIKTOR JANSSON Tor. 2660 M12 3a (24) 3a 2a 1a 43 16.7
15 GOTT KLIRR (Da) DJUSE Mat. E. 2660 H10 2m (23) 0a Da Dm 5.4 12.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.