Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SWE-BERGSAKER - el SABADO 29 de AGOSTO 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R4C3 - Kontorsfixarna Nord AB

- 15 Salientes - 4291 euros - 2140m - Attelé Volte

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 JACKPOT PIRAYA SVANSTEDT Ake 2140 H20 (14) 0m Da 0a 0a
2 ALVENA O'HARA ANDERSSON Mik. M. 2140 F19 (13) 0a 0a 7a (12)
3 ANNABELL CAPE LINDEROTH Per. 2140 F19 6a Da (10) 6a 3a
4 RAISA DE BELLOUET BERGH Rob. 2140 F19 (14) 7a 0a 0a 3a
5 ROBIAC EKLOF Bo 2140 H20 0a 0a 0a 0a 6a
6 VENCEDOR BAR UHRBERG Tho. 2140 H19 0a (15) 0m 0a 3a
7 DINDARELLO NORBERG Jan. 2140 M21 (11) 3a (10) 5a 4a
8 BORUPS HILDE WIDELL Kaj 2140 H19 (12) Da 0a 7a Da
9 MOSE D'ASOLO ADIELSSON Eri. 2160 M18 (13) 2a (12) 3a 4a
10 KEVIN HAMMERING DAHLBERG Rai. 2160 M25 0a Dm Da 0a 0a
11 DON JETSON EDIN Ste. 2160 H21 0a 0a 0a (10) 0a
12 HERKULES LO Lindberg Lars 2160 H23 0a 5a 6a 6a 0a
13 AVANTI FLAX Olsson Roger N 2160 M24 0a 0a 7a 0a 2a
14 LIABILITY KIHLSTROM Orj. 2160 H20 0a 0a 2a 4a 6a
15 APACHE GWIN LENNARTSSON Per 2160 H22 (10) 0a 0a 0a (09)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.