Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SWE-ROMME - el MARTES 30 de MARZO 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R4C2 - Dagens Ratt med V4

12h35 - 2682 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 BLACKWOOD ESKILSSON Cla. 1640 H19 0a 4a 3a (10) 0a 14 17.4
2 DEEP WOOD'S STAR ERIKSSON Soren 1640 H22 (12) 0a 0a 5a 4a 22 81.6
3 EDIFICE ANDERSEN Tro. 1640 H19 2a Da (12) Da Da 10 3
4 STONERIDGE LATER EDLUND Dan. 1640 H22 (14) 0a 5a 4a 2a 21 39.6
5 BIG SUND WIDELL Kaj 1640 H19 0a (15) 7m 3m 0m 5.2 7.4
6 MADAMACRISTINA COF SJOSTROM Cla. 1640 F18 (13) 0a 0a 5a Da 4 6
7 NATIONAL HERO FROMELL Per 1640 H21 (13) 6m Dm Dm Dm 36 134
8 JULIAN PORT IVARSSON Morg. 1640 H19 (12) 0a 6a 2a 0a 8 11
9 ERIK PA NAVER OLSSON Dan. 1640 M20 (13) 6a (11) 0a 0a 19 4.5
10 GRACE DE LUXE Andersson Jan 1640 F19 0a 0a 7a 0a 3a 30 46.7
11 CORAL KING JANSSON Ric. L. 1640 H20 (12) 0a (11) 7a 7m 33 37.3
12 LINETHEMUP BYSTROM Joh. 1640 F20 (14) 0a 4a 0a 0a 42 39.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.