Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R5 - Z5 UAE-MEYDAN - el JUEVES 04 de DICIEMBRE 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6 

R5C2 - PRIX Longines Prima Luna

16h20 - 14 Salientes - 100000 - Liso - Maiden - 1900m.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ARABIAN SKIES {IRE} (Oe) SMITH W. 57 H14 2p 7p 2p (14) 6p 17 11.3 10.2 15 8.6
2 COURT POLITICS {GB} (Oe) FFRENCH R. 57 H14 11p (15) 13p 13p (14) 28 40 24.3 37.1 48.7
4 FA'IZ {IRE} (Oe) MURPHY O. 57 H15 2p (17) 8p 8p 4p 42 29.4 10.3 23.6 23.2
5 FREEHAND {USA} LAWSON M. 57 H16 16p 9p (14) 10p 10p 46 131.1 25.7 25.2 42.1
6 LAKE HAWK {IRE} (Oe) AL MAZROUEI S. 57 M15 15p (17) 5p 6p 9p 70 103 32.5 30.2 59.5
7 MUHAMEE {IRE} O'NEILL D. 57 H15 7p 12p (15) 9p 11p 25 13.2 12.8 11.3 14.1
8 MUTARJIM {USA} (Oe) HITCHCOTT S. 57 H15 12p 12p 12p 12p (12) 39 160.2 48.6 36.4 72.8
9 SOOTH AL SSALAM {USA} (Oe) MULLEN R. 57 M14 6p 5p (15) 3p (14) 10 4.2 6.3 5.6 5.9
10 TADMIR {USA} GARBUTT N. 57 H15 15p 15p 15p (17) 3p 7 7.1 14.1 17.4 7.5
11 BELLMINER {GB} BUCKELL G. 55.5 H13 7p 8p (15) 7p 9p 20 36 18.6 38 48.2
13 ONE MAN BAND {IRE} DOBBS P. 55.5 M13 2p (16) 1p 1p 2p 29 12 13.4 19.4 10.3
14 SILVER GALAXY {GB} (Oe) DE SOUSA S. 55.5 M13 10p 8p (15) 2p 1p 5.6 2.4 3.6 2.1 2.6
15 TOUBQUAL MAZUR S. 55.5 M13 9p 22 72.1 32.9 37.8 39
16 WISH ME LUCK SMITH D. 53.5 F13 7p 7p 9p 34 72.1 117.7 47 59
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.