Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

UAE-JEBEL ALI - el VIERNES 30 de NOVIEMBRE 2018

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

4 - PRIX Shadwell

- 12 Salientes - 28639 - Liso - Handicap - 1800m.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
RIO TIGRE {IRE} FFRENCH R. 58.5 M14 16p (19) 9p 6p 8p
SHARPALO BEASLEY C. 62 H13 6p 9p (19) 7p 5p
DEHBASHI {USA} (Oe) DOBBS P. 58.5 H12 10p 1p (20) 9p 5p
BERKSHIRE BOY {IRE} (Oe) CURTIS Ben A. 55.5 H11 11p 13p (19) 15p 15p
TOP CLEARANCE {USA} HAYES C. D. 60.5 H13 6p (21) 4p 4p 2p
SILCHESTER {USA} LEE W.J. 56 H10 7p 12p 4p 13p (21)
GALLES {USA} ZIANI X. 60 M11 11p (19) 6p 5p 4p
MUDAARAB {USA} O'NEILL D. 57 H11 12p 8p 10p 14p (23)
INTERCONNECTION {GB} (Oe) MULLEN R. 60 H14 9p 9p 9p 1p 6p
MUTAMAKKIN {USA} O'SHEA T. 59.5 H13 3p 12p 16p 7p 16p
BOWDITCH {IRE} HITCHCOTT S. 54.5 H10 15p 13p (20) 11p 14p
MIZBAH {GB} DE VRIES A. 60 H16 9p 1p (18) 5p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.