Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 URU-MARONAS - el DOMINGO 14 de MAYO 2017

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

R6C14 - PRIX Calandria Ft

- 13 Salientes - Liso - Carrera a condition - 1200m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KNOW VALLEY {URU} PEREZ Ja. E. 54 M12 0p 8p 8p 6p 4p
2 GAMO {URU} GAIER Dei. 54 M12 2p 4p 2p 0p 8p
3 PROGRAMADO {URU} PEREIRA Y. E. 54 M12 5p 3p 3p (18) 4p
4 FERNANDAO {URU} PIRIZ J. L. 58 M12 3p 4p (17) 0p 9p
5 ANDY MURRAY {URU} Denis V. Araujo 55 M12 6p 8p 4p (16) 5p
6 SHOPPING DANGER {URU} MENDEZ Car. S. 52 F13 5p 7p (17) 5p 0p
7 BRASSICA {URU} WALDEMAR M. 55 M12 9p 2p 7p 8p 6p
8 VENTAGEM {URU} PIRIZ F. F. 55 M12 0p 9p (20) 3p 6p
9 EXCLUYENTE {URU} FIGUEROA M. 51 M14 0p 7p 0p 5p 5p
10 HELMUTH {URU} MENYOU Pab. J. 55 M12 6p 0p 0p 8p 2p
11 FENOMENO {URU} Luis A. Caceres 54 M13 0p (19) 6p 7p 5p
12 CHERMANO {URU} DE SOUZA M. E. 54 M12 0p (17) 9p 9p 6p
13 HERALDO {URU} VIGIL Car. A. 55 M12 0p (17) 7p 6p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.