Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R7 - Z7 URU-MARONAS - el SABADO 20 de MAYO 2017

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R7C9 - PRIX Carole

00h21 - 13 Salientes - 3978 - Liso - Condicional - 1300m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 MILLION PINS {URU} VALDEZ Mau. 58 F12 0p 8p 9p 7p (16) 33 28.2
2 REGAL ARTEMIS {BRZ} Edinson J. Rodriguez 58 F12 8p 7p (19) 7p 8p 18 11.5
3 MADAME SERENA {BRZ} FIGUEROA M. 58 F12 5p 7p 4p 5p 2p 14 12.7
4 KARRAR {URU} EUGUI Heb. F. 58 F12 0p 0p 0p (18) 0p 38 38
5 CAFE PANDORA {URU} GAIER Dei. 57 F12 4p 8p 8p 6p 0p 5.4 4.1
6 LA BORRACHA {URU} BONACCI Gui. D. 57 F12 0p 8p 0p 4p 4p 24 15.2
7 VAMOS TODAVIA {URU} MORA J. R. 57 F12 0p 1p 2p 6p 3p 29 29
8 DONA MARTA {URU} JoseM. Silva 58 F12 6p 1p 6p 3p 2p 4.4 4.2
9 SULTANITA BROY {URU} ROMERO N. M. 57 F12 0p 4p 0p 6p 3p 11 10.2
10 CENSISTA {URU} MUNIZ P. A. 57 F12 0p 9p 0p 0p 0p 26 26
11 ACUA DAY {URU} DAVILA Mar. R. 57 F12 6p 8p 8p 1p 1p 26 26
12 I WILL SURVIVE {URU} MENYOU Pab. J. 57 F12 7p 2p (17) 1p 0p 24 16.9
13 LATINA REAL {URU} WALDEMAR M. 57 F12 1p 0p 8p 2p 4p 8.3 7.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.