Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 USA-GULFSTREAM PARK - el SABADO 20 de FEBRERO 2021

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R6C12 - PRIX Claiming

23h48 - 12 Salientes - 19819 - Liso - 1700m - 4 años y au-dessus - a réclamer - herbe - corde à gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NINJA DUST {USA} Edgard J. Zayas 55.5 H8 8p 6p 4p (21) 5p
2 WISE TO LISTEN {USA} GAFFALIONE Tyl. 55.5 H9 10p 5p 6p 6p 8p
3 MASON'S SONG {USA} Carlos Montalvo 55.5 H12 7p 10p 9p (20) 8p
4 SPINNING KITTEN {CAN} Miguel A. Vasquez 55.5 H8 9p 6p 8p 8p (21)
5 ALL GOOD {USA} ORTIZ JR Ira. 55.5 H8 3p 4p 10p 11p 10p
6 ATAKAN {USA} Carlos D. Lugo 55.5 M7 9p 7p (20) 10p 1p
7 JUAN PABLO {USA} LOPEZ Pac. 55.5 H8 4p 3p 2p 4p 3p
8 KUNAL {CAN} Angel S. Arroyo 55.5 M7 8p (20) 11p 1p 2p
9 GUACO {USA} Edgar S. Prado 55.5 H7 7p (22) 6p 1p (21)
10 HANDSOME PRINCE {USA} Leonel Reyes 55.5 H7 8p 4p 4p 8p 1p
11 POWER {BRZ} MENESES Mar. 55.5 H8 5p 7p 7p 7p 9p
12 STRONG ENDING {USA} Jose L. Ortiz 55.5 H7 7p 5p (22) 6p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.