Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-FLEMINGTON - el SABADO 03 de JUNIO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

7 - PRIX Henley and Villawood GFA House Plate

- 12 Salientes - 79268 - Liso - 2000 metres - Handicap Ref84 - (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
2 WITCHACHAR STAR {AUS} 61.5 H8 Ms Laura Lafferty Gavin Bedggood 11p 10p 8p 8p 7p (22)
3 TEEWATERS {AUS} 61 H5 Thomas Stockdale Dan O'Sullivan 10p 13p 4p 8p 14p (23)
5 BLUE CUP 59 H7 Jamie Mott Matt Cumani 10p 12p 6p 3p (23) 4p
6 KHOEKHOE {AUS} 59 H6 Ms Madison Lloyd Matt Cumani 2p 2p (24) 1p 8p 5p
7 INDEPENDENT ROAD {AUS} 58 H7 Daniel Stackhouse Ben & JD Hayes 6p 11p (24) 3p 11p 5p
8 STORM KING {NZ} 58 H5 Declan Bates Ben Brisbourne 6p 14p (23) 9p 8p 1p
12 ASGOODASSOBERGETS 56.5 H4 Ms Celine Gaudray Annabel Neasham 4p 7p 4p 5p 4p 8p
14 SHAIYHAR {IRE} 55.5 H4 SHINN B. Trent Busuttin & Natal 3p 1p (24) 6p 10p 3p
15 SILENT SURRENTE {AUS} 55 F5 Ms Linda Meech Will Clarken & Niki O' 2p 4p (24) 14p 3p 2p
16 WAHINE TOA {AUS} 54.5 F7 Harry Coffey Ciaron Maher & David E 7p 6p 9p 5p 2p 2p
17 SPANISH KISS {GB} 55 H6 MCNEIL Jye. Trent Busuttin & Natal 12p 6p 5p (22) 2p 6p
18 ROYAL HARD HAT {AUS} 54 H5 Dean Yendall GREG EURELL 13p (24) 5p 7p 2p 4p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.