Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 JPN-URAWA - el LUNES 20 de NOVIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 - RACE 1

04h20 - 12 Salientes - 9506 - Liso - 1400m - Classe 3

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 TOKINO CAZADOR {JPN} 52 M8 Yoshimi Nakashima MORIO KAWAMURA 9p (23) 9p 7p 8p 4p
2 NISHINO SATORU {JPN} 54 M7 Hiiro Muro MASAMI YOSHIDA 10p 8p 9p 6p 9p 9p
3 HAKUSAN BALLET {JPN} 54 F6 Koshi Yoshidome Kazuma Yabuguchi 11p 7p 9p 6p 7p 4p
4 URLICHT {JPN} 56 M7 Akio Mikoshi SHINJI KOBAYASHI 7p 7p 11p 8p 5p 12p
5 NEO ANGEL {JPN} 54 F7 Yuto Kokubun Toshio Tomita 12p 4p 7p (23) 8p 10p
6 R REAL {JPN} 56 H8 Kazuki Akatsu MORIO KAWAMURA 9p 7p 11p 9p 8p 11p
7 SIENA MOEGI {JPN} 54 F5 Hiroki Okamura MASAMI YAMADA 11p 11p 12p 10p 11p (22)
8 SPARKLE GIRL {JPN} 52 F7 Retsu Oikawa Shinobu Hasegawa 3p 5p 3p 3p 7p 4p
9 SUN HUNTSVILLE {JPN} 54 F7 Dai Okada Yoshikazu Kanuma 9p 6p 11p 5p 1p 1p
10 YU YU LIEN {JPN} 56 M7 Tetsuya Takahashi TAMOTSU YOKOYAMA 7p 11p 10p 10p 4p 11p
11 GOLD SPENCER {JPN} 56 M5 Shoya Hozono MASAMI YOSHIDA 6p 9p 5p 6p 9p 10p
12 PALACE GIGANT {JPN} 55 M7 Yujiro Tanabata Shinobu Hasegawa 1p 2p 8p 2p 3p 5p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.