Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 FONTAINEBLEAU - el JUEVES 27 de FEBRERO 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C3 - PRIX JACQUES GELIOT

13h35 - 10 Salientes - 18000 - Vallas - Machos y Hongres - A Réclamer - 4 años - 3550 mètres

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 BEAUTY CELESTE 66 H4 BEAUNEZ B. BUTEL MME P. Th 5h 5h Ah 7h 2h
2 PORT ROYALE 70 H4 DUCHENE A. SEROR M. (16) Ts Th 5s (15) 4s
3 ROC DESERT 66 H4 DANGLADES M. CHEVILLARD P. Ts 6h Th 3h 4h
4 GO ON 64 H4 TABET H. BOILLOT C. Ah 7h 0p 0p 5p Ah
5 DIMANCHE A PARIS 64 H4 MICHAUX Y. LENOGUE P. As Ah 4h 0h 6h 6s
6 ROYAL ADEVAYO 64 H4 CHATELLIER V. HAYERES MME F. 3h Th Ah (14) 8h 6p
7 MAHYAR GLAZ 68 H4 LAMAZOU-LARESSE M. SEROR M. 4s 2h 1h 1s (16) 9h
8 ALL RIGHT VALNY 64 H4 TABARY J. CIVEL (S) T. 8h 4h 3h 2h 2h 6h
9 PIRATE ROUGE 62 H4 FARCINADE M. CHEVIGNY (S) FX. Ah 6h Ah 6h (13) 7h
10 TEMESTIOS 62 H4 CANDELIER V. LENOGUE P. 0p 0p 0p (14) 4p 0p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.