Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 SG-KRANJI - el VIERNES 08 de ENERO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C5 - PRIX KRANJI STAKES D (3) (SET WEIGHTS)

13h20 - 11 Salientes - 24675 - 1200M (POLYTRACK)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 MY REACH {NZ} 58 H3 MUNRO AK. D KOH 8p 13p (16) 12p 10p 10p
2 KING OPERA {AUS} 56 H5 SEE ZHI YONG J. J O'HARA 8p 8p 5p 10p 12p 7p
3 BLACK MAMBA {AUS} 56 H5 SEE HAN POH T. HW TAN 11p (17) 9p 1p 9p 7p
4 RACER KING {NZ} 56 H5 KOH Tec. H. T KIESER 3p 3p 9p 4p 1p 3p
5 SAVAGE STORM {NZ} 55 H6 CHAN WS. ZL MOK 2p 5p 5p 1p 4p 2p
6 YOU DA ONE {GB} 56.5 H6 CW BROWN C BROWN 8p 8p 6p 5p 3p 1p
7 LIKA TIGER {AUS} 56.5 H6 RODD M. S BURRIDGE 7p 2p 11p 4p 2p 5p
8 READY FORTUNE {AUS} 52.5 H6 NG C.K. M WALKER 11p (16) 12p 11p 4p 8p
9 GET GOING {AUS} 55 H6 A Da Silva M CLEMENTS 1p 3p 5p 3p 8p 6p
10 GOLDEN PASTURE {GB} 53 H5 R RUEVEN S YEOH 12p 12p 5p 11p 11p (15)
11 ROMA {AUS} 51 F6 M JAILANI H TAKAOKA 10p (17) 10p 9p 11p 9p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.