Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 AUS-PERTH ASCOT - el SABADO 15 de MAYO 2021

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

7 - Prix PROFESSOR ARLENE CHAN HANDICAP

09h50 - 12 Salientes - 43209 - Liso - 2200m - (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 COME RIGHT BACK {AUS} Laqdar Ramoly 60 H8 1p 9p 8p 10p (23) 7 5
2 FINAL CHILL {AUS} (Oe) Mitchell Pateman 58.5 H8 7p 6p 10p 6p 7p 21 10
3 BLACK SHADOW {AUS} (Oe) Jason Brown 56.5 H10 9p 10p 6p 5p 8p 8.8 5.7
4 BONNEVILLE BLACK {AUS} (Oe) Troy Turner 56 H9 2p 1p 8p 5p 8p 21 28.7
5 MOSSERATTI {AUS} Shaun O'Donnell 56 H13 10p 7p (21) 10p 9p 26 10.3
6 DECOY NOXIOUS {AUS} Brad Parnham 55.5 H11 11p (22) 12p 6p 8p 21 148.7
7 SECRET PEARL {AUS} (Oe) Chris Parnham 55 F8 5p 1p 0p 9p 5p 8.8 5
8 CREZEE {AUS} Shaun McGruddy 54.5 H8 4p 2p 7p 13p 14p 7 10.3
9 CRYSTAL VALLEY {AUS} (Oe) TURNER Jor. 54.5 F10 8p 10p 2p 7p 4p 26 27.8
10 JULIETTE {NZ} (Oe) Ms Lucy Warwick 54 F10 10p 7p 5p 7p 2p 8.8 9.4
11 PROCEEDS OF CRIME {AUS} (Oe) Ms Madi Derrick 54 H8 7p 5p 6p 8p 9p 14 15.3
12 RIVALRY GALORE {AUS} Clint Johnston-Porter 54 H9 11p 10p (21) Ap 5p 12 21.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.