Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Z12 CHL-VALPARAISO - el LUNES 01 de JUNIO 2026

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - PRIX FLORENCIA

02h30 - 11 Salientes - 1814 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1100m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 LUIVERAR {CHL} VILLAGRAN CASTILLO I.R. 55 M8 5p 9p 2p 9p 1p
2 LATEN GOOD {CHL} URBINA RAMOS CAR. E. 55 F6 6p 8p 1p 4p 6p
3 MIPIPO {CHL} RONALD FOURNET 59 H5 10p 1p 1p 5p 6p
4 ALTO FOREVER {CHL} QUINTEROS GONZ WLA. E. 58 H8 6p 5p 3p 5p 1p
5 ADIOS {CHL} TAPIA SOLORZA FEL. 55 M9 1p 9p 3p 7p 0p
6 WARRIOR SPIRIT {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 59 H7 2p 5p 5p 2p 6p
7 CHAMPELICE {CHL} RODRIGUEZ G. 59 F6 0p 9p 3p 2p 11p
8 GIPSY VANNER {CHL} ORTEGA TAPIA C. 55 H6 11p 5p 4p 7p 0p
9 ROY PARA UN POCO {CHL} CARVACHO AZUA DIE. A. 58 M6 9p 6p 11p 6p 5p
10 TERUKA {CHL} MARIN S. 55 F5 9p 2p 10p 8p 11p
11 TANYTUS {CHL} JAIME A. MINO 58 M5 9p 2p 1p 7p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.