Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Z14 CHL-SANTIAGO - el VIERNES 16 de OCTUBRE 2026

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

13 - PRIX GABBANA

23h50 - 14 Salientes - 2146 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1000m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 UNDER THE LIGHT {CHL} SANCHEZ SAN MARTI DAV. P. 56 F4 10p 6p 7p 12p 5p 150
2 LAROMPE {CHL} VILLAGRA AGU. 55 H4 6p 7p 9p 2p 1p 29
3 SOL DE PRIMAVERA {CHL} ROBLES PED. R. 57 F5 3p 8p 6p 12p 8p 16
4 TANGERINE TANGO {CHL} BRACETTI GUERRERO V. 56 F6 12p 1p 6p 10p 12p 114
5 ARTHUR SHELBY {CHL} RONALD FOURNET 55 H4 2p 2p 8p 4p 3p 10
6 RUNNING IN NEVADA {CHL} REYES J. 55 M4 10p 1p 0p 10p 10p 67
7 DON MIGUE {CHL} SANCHO ESCALANTE BEN. A. 57 H5 6p 5p 13p 9p 10p 7.1
8 KANDOZI {CHL} CASTILLO TAPIA J. 55 H6 5p 8p 5p 2p 2p 8.4
9 TENGO UN SUENO {CHL} RAMIREZ NIC. 56 H5 14p 12p 14p 4p 3p 25
10 METALLICA {CHL} ORTEGA TAPIA C. 57 F4 1p 8p 1p 0p 9p 3
11 SAIKOU {CHL} JAIME A. MINO 55 H7 1p 12p 6p 0p 7p 21
12 ELMITA {CHL} MOLINA NIC. 57 F7 1p 6p 4p 5p 10p 18
13 EL NENE {CHL} CHEUQUE DAR. 56 H6 5p 9p 2p 13p 10p 36
14 MI JARDIN {CHL} GONZALEZ SEB. 55 F4 11p 1p 4p 10p 8p 118
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.