Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

DK-ODENSE - el VIERNES 16 de AGOSTO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

7 - Amatorlob - Amerikanerlob

- 15 Salientes - 15450 Nok - Attelé - 2140 mètres

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
BLACK MONEY MUNCK-BOECK MME Hen. 2160 H11 4a 8a 0a 0a 1a
EGON T B BONNELAND Sor. 2160 H8 3a 6a Da 2a 2a
FERRARI ROSSO Rosenfeldt Mille-Mi 2160 H7 5a 5a 3a (23) 0a
GIA JOINT DEMANT ANDERSEN Sor. 2160 F6 1a 2a 0a 0a 4a
HERMAN KRISTOFFERSEN Oli. 2140 H5 0a 9a 0a 3a 5a
DANGER DYNAMITE ANDREASEN Mar. 2180 F9 5a 1a 5a 2a 4a
GOURASI Borreby Emilie 2140 F6 4a 5a 4a 0a 2a
GINGER ICE ERIKSEN Bja. 2140 F6 0a 0a 0a 0a 6a
LIVI PLATINI H M KRAMER Mor. 2160 H7 8a 0a 6a 12a 3a
FARASI SURPRISE FELTHEIM M. 2160 H7 4a 0a 4a 0a 0a
EMIL V P VAN DER HAEGEN Sep. 2140 H8 Da 0a 0a 0a Da
BOSTON BORE RASMUSSEN Per. 2160 F9 1a 0a 0a 0a 0a
CHABLIS Kirk Lucas 2200 H10 4a 5m 2a 2a 0m
STAHLEBOS KING HEIN Jes. 2180 H10 1a 4m 0a 4a 5m
GARLAND SCOTT Gregersen Mick H. 2140 H11 5a 2a 0a 4a 0a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.