Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 SWE-SOLVALLA - el MIERCOLES 01 de MARZO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R6C10 - PRIX Hummeltorp Solvallaserien 650, Forsok 3 i Meeting 2

21h51 - 13 Salientes - 16300 euros - 2140m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SOLKATTENS EROS KARLSSON Pet. 2140 H8 6m 7m 0a 0a 4a 9.1 43.9
2 CASANOVA MAJO ERIKSSON Han. G. 2140 H10 7a 0a (23) 8a 0a 129 54.5
3 HARD LANDING KIHLSTROM Orj. 2140 F6 7a 8a 5m 6a 0a 8.2 5
4 CUSTOM CASH SJOSTROM Cla. 2140 M6 7a 8a 5a 0a 3a 21 19.1
5 CORAZON DE B. LENNARTSSON Per 2140 H6 5a 3a 8a 4a 0a 20 2.4
6 A SNIPER DJUSE Mat. E. 2140 H5 5a 0a 3a 4a 7a 3.7 11.1
7 CUSTOM CHEF OSTRE Ole J. 2140 M5 0a 1a 0m 4a 6a 55 24
8 CIAK BI DJUSE Mag. A. 2140 M6 12a 0a 0a (23) Dm 18 5.8
9 XERXES MILLPOND OHLSSON Ulf 2140 H8 0a 6a 6a 3a 1a 3.7 22.5
10 NEWLIGHT COGER LILIUS Mar. 2140 H8 0a 0a 1a Da (23) 93 67.7
11 IMMIGRANT AM LOVDAL And. 2140 H6 3a 1a 6a 6a 0a 96 30.4
12 RALLY INGE NORMAN Pet. G. 2140 H7 4a 0m 0a 0a 0m 50 18
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.