Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 DEAUVILLE - el SABADO 02 de AGOSTO 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C9 - PRIX DE SAUTERNES

16h10 - 15 Salientes - 26000 - Liso-Handicap Carrera D-4 años-1900 mètres(PSF)Corde à droite-Ref+25,5

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 AYANT DROIT {IRE} JARNET T. 60 F14 0p (14) 1p 0p 5p 26 28 23.1 23.4 13.2
2 CHENE BOPPE MARCHELLI R. 59.5 H14 15p 9p 8p (19) 6p 6 7 9.9 9.5 58.6
3 FALCOLINA {IRE} PESLIER O. 59.5 F14 0p 9p 2p 0p (16) 20 20 13.8 14.3 134.4
4 NERON THULLIEZ T. 59.5 H14 8p 9p 7p 6p 11p 24 11.5 10 10.3 4.6
6 FAMILY ALBUM {USA} (Oe) DEMURO C. 59.5 M14 0p 3p 4p 0p 0p 31 13.4 12.1 12 20.5
7 LA MESSALINA SARAIVA W. 59 F14 (18) 5p 7p 4p 5p 13 9.7 10 10.5 139.6
8 ROYAL MANIFICO {IRE} BENOIST G. 59 M14 8p 0p (14) 0p 0p 23 32.7 15.4 15 8.9
9 MR GREENTA {IRE} BERTO M. 57 H14 0p 8p 0p 0p 2p 34 22.8 18.6 18.8 11.4
10 KINGZAR SPANU F. 58 H14 3p 0p 8p 7p (14) 9.6 8.9 8 8.1 5.1
11 GORKI PARK BARZALONA M. 57.5 H14 9p 5p 0p 8p 6p 19 25.6 16.3 15.3 7.1
12 MATHANORA {IRE} RISPOLI U. 57.5 F14 1p 0p 4p 9p 4p 18 29.5 24 23.6 14.6
13 JAMBOREE {IRE} BOUDOT P. C. 57 F14 3p 0p 0p 7p 0p 22 12.4 13.3 13.6 11.3
14 TOM MIX BADEL A. 56 H14 4h 13h 12h 7h (18) 39 28.6 14 14.2 397.1
15 FLUTE ENCHANTE (Oe) GUYON M. 56 F14 0p 1p 6p 3p 6p 17 7.4 9.3 8.8 123.8
16 LITIAN ROCKET HARDOUIN E. 55.5 M14 0p 4p 0p 6p 2p 38 6 10 10.3 8.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.