Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 PARIS-LONGCHAMP - el JUEVES 06 de MAYO 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C1 - PRIX DE L'ILE DE LA CITE

13h35 - 18 Salientes - 48000 - Liso - Handicap Carrera D - 5 años y Mas - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 PSY CHIC 1 PESLIER O. 60 H20 2p 4p 4p 5p (13) 13 20.6 12 14 15
2 KINGVATI (Oe) PASQUIER S. 58.5 H22 2p 6p 9p 9p 0p 20 38.6 29 27 29
3 WELLINAS {GER} (Oe) BOEUF D. 56.5 H20 3p 3p 6p (13) 5p 11 23.2 16 16 17
4 OUTER CONTINENT {IRE} (Oe) BENOIST G. 56 H19 7p 5p 7p 5p 8p 23 12.8 13 13 14
5 KFAR YONA MARCHELLI R. 56 H21 7p (12) 3p 5p 5p 39 38.4 31 30 37
6 HIDDEN RAINBOW {IRE} THOMAS Ron. 55.5 H21 0p 0p 4p 0p 4p 24 28.9 22 22 23
7 KENCHOP BARZALONA M. 55.5 H20 0p 8p 0p 0p 0p 44 95.3 37 36 42
8 SEQUOIA MOSSE G. 55.5 H19 8p 0p (13) 2p 7p 12 8.8 11 11 10
9 TUNING MOZART {GB} CABRE J. 55 H21 9p 0p (10) 0p 0p 19 17 15 13 14
10 FIXBOARD {GB} MASURE G. 55 H23 (10) 7p 0p 4p 6p 61 196 64 70 84
11 LORD SILVANO {GER} RUIS S. 55 H20 5p (13) 5p 7p 5p 20 172.9 73 81 95
12 GALIXI BONILLA D. 54 F19 0p 3p 1p 3p 1p 16 9.8 10 9.1 8.8
13 SAHMIA {USA} SOUMILLON C. 54.5 H19 5p (16) 3p 4p 2p 13 11.7 14 14 11
14 VOXNA 1 LEMAIRE Chr. P. 54 F20 0p 0p 7p 5p 3p 12 24.1 16 19 22
15 NIGHTDANCE HONOR {GER} GREWE H. 54 H19 8p 1p 0p 6p (14) 20 17.6 16 15 14
16 TAU {GB} VICTOIRE J. 53.5 H19 (12) 8p 8p 5p 1p 47 11.3 16 15 15
17 KOURADJ THULLIEZ T. 53.5 H19 7p 0p 0p 1p 1p 9.4 4.6 5 5.6 5
18 INDIAN SLY MAILLOT S. 53 H19 7p 0p 0p 9p (16) 19 11.5 11 11 11
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.