Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 USA-GULFSTREAM PARK - el SABADO 07 de ENERO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R6C11 - PRIX Maiden Special Weight

23h09 - 12 Salientes - 78504 - Liso - 1500m - maiden - 3 años - gazon - corde à gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FABLED PRINCE {USA} Luca Panici 53.5 M4 9p 8p 7p 10p
2 JUSTIN'S LEGACY {USA} Edgard J. Zayas 53.5 M4 1p 6p 6p 2p
3 MUTAAWID {USA} SAEZ Lui. 53.5 M4 5p 6p 5p 1p 10p
4 COOLER KING {USA} LOPEZ Pac. 53.5 M4 2p 4p 6p (23) 7p
5 BLAME D RULE MAKER {USA} Edwin Gonzalez 53.5 H4 3p 2p 9p 5p 4p
6 MOON CAT {USA} ORTIZ JR Ira. 53.5 H4 3p 1p (23) 5p 3p
7 ONE FAST DREAM {USA} ROSARIO J. 53.5 M4 3p 1p 3p (23) 5p
8 MY SANCTUARY {USA} Miguel A. Vasquez 53.5 M4 6p 3p 6p (23) 8p
9 HARDY CHOICE {USA} LEPAROUX J. 53.5 M4 3p (23) 12p 3p 11p
10 EVENTFUL {USA} ALVARADO Jun. 53.5 M4 8p 5p 1p 3p 3p
11 COMPOSER'S DREAM {USA} GAFFALIONE Tyl. 53.5 M4 1p 4p 9p 9p
12 JAMESTOWN {USA} Jose L. Ortiz 53.5 M4 8p 5p 6p (23) 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.