Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SG-KRANJI - el VIERNES 10 de ENERO 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C4 - PRIX KRANJI STAKES D (SET WEIGHTS)

12h50 - 10 Salientes - 20467 - 1700M (POLYTRACK)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 WINNING SUCCESS {AUS} ZAKI M. 57 H17 11p 10p 11p 11p 3p 11 12.5 5.1 6.2 5.1
2 HIGHLIGHT {NZ} I SANTANA 58 H13 9p 13p 11p 5p 9p 7.5 10.5 8.8 7 8.8
3 TAKIS {SAF} (Oe) ZURIMAN Z. 56 H16 9p 7p (13) 9p 8p 18 30.9 18.5 10 18.5
4 BEAUTIFUL WORLD {AUS} NUNES M. 56.5 H16 11p 7p (15) 11p 9p 20 9.7 6.8 19.4 6.8
5 DRAGON G {NZ} (Oe) BEASLEY D. 56.5 H15 8p 10p 5p 12p 2p 6 2 3.1 2.9 3.1
6 KLEVER WARRIOR {AUS} (Oe) POWELL Jo. 56.5 H15 10p 4p 4p 3p 9p 9 10.3 9.7 11.9 9.7
7 BREAKING VAULTS {AUS} (Oe) MUNRO AK. 56.5 H15 8p 8p 5p 7p 11p 17 12.4 9 8 9
8 PEREGRINE FALCON {NZ} L ALLPRESS 55 H14 12p 12p 7p 8p 10p 14 36.9 24.7 37.6 24.7
9 A'S VICTORIOUS {AUS} LEAL Vag. 53.5 H14 10p 12p 10p 9p (14) 4.5 6.9 12.2 7.6 12.2
10 SOARING WIN {NZ} (Oe) DELLORTO P. 50.5 F14 11p 7p 10p (14) 9p 30 34.6 42.3 43.1 42.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.