Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS - el MARTES 11 de OCTUBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

6 - PRIX Claiming

23h00 - 10 Salientes - 18877 - Liso - 1700m - Hembras - 3 años y au-dessus - a réclamer - herbe - corde à gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 LUCKY SHORE {USA} Ferrin Peterson 55.5 F6 6p (23) 6p 6p (22) 13 11.7
2 BIA BOLT RUNNER {USA} Joseph D. Ramos 55.5 F6 6p 10p (23) 4p (22) 16 9.5
3 REVELING {USA} Rodney A. Prescott 54 F5 9p 16 23.9
4 FAIRY CAKES {GB} Edgar Morales 55.5 F6 4p 2p (23) 5p 5p 6.6 5.8
5 MS MERRABEL {USA} ACHARD ALXI. 53.5 F5 7p 5p (23) 5p 3p 10 6.8
8 CYCOLOGIST {USA} Marcelino Pedroza 55.5 F6 7p (21) 3p 8 3.9
9 SPLIT DECISION {USA} Gage Holmes 50.5 F5 (23) 3p 5p 4p (22) 13 8.7
10 PRINCESS D'ORO {USA} Deshawn L. Parker 55.5 F6 10p (21) 2p 19 19
11 INVESTMENT INCOME {USA} Francisco Arrieta 55.5 F6 4p 5p 4p 2p (22) 8.8 5.9
12 VERKLEMPT {USA} Joshua Morales 53.5 F5 7p 9p 8p 9p 6p 45 42.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.