Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 AUTEUIL - el DOMINGO 12 de OCTUBRE 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C7 - PRIX HEROS XII

16h50 - 10 Salientes - 160000 - Steeple - Groupe 3 - 5 años y Mas - 4400 mètres

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SHANNON ROCK COTTIN D. 71 H18 Ts 4s 3h 3s 6s 3.9 5.7 5.1 5 4.3
2 ARGENTIQUE COLAS S. 67 H16 As 3s As 3s (15) 7.8 13 13.6 13.8 12.8
3 KALMONTO (Oe) RE G. 66 H18 As (15) 6s 1s 2h 20 33.8 26.2 34.3 44
4 PYTHAGORE {GB} PLOUGANOU J. 67 H19 Ts 1s 4s 1s 4h 9.4 13.1 13.8 10.6 8.1
5 PRINCESSE KAP CHEMINAUD V. 65 F16 (14) 8s 4s 6s Ts 4.7 2 2.1 2.1 2.7
6 MILORD THOMAS RICOU J. 65 H15 6s 4s 4s 3s As 17 4.4 5.5 5.1 4.1
7 LAGUNAK NABET K. 65 H20 As 5s 5s (13) Ts 19 35.2 23.9 25.9 37.1
8 DUMET NATTIEZ J. 65 H17 Tc 1c 6s 4c 9s 22 41.3 36.4 38.6 37.8
9 OK DARLING GASNIER A. 65 H16 Ts As As 6s (18) 23 30.1 23.6 31.6 25.5
10 TORNADE PRECIEUSE DESVAUX A. 64 F17 0s (15) 5s 4s 7s 20 44.4 24.7 28.4 32.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.