Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 SG-KRANJI - el VIERNES 13 de MARZO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C3 - PRIX CLASS 4

12h50 - 12 Salientes - 33333 - Liso - 1000m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 PREFERRED {NZ} TAN Zhi X. 55 H13 11p 11p (18) 4p 7p 80 11.5 99 9.6 26
2 LIM'S KNIGHT {AUS} YUSOFF F. 55 H11 5p 2p 4p 8p 10p 6.7 5.4 99 6.7 3.7
3 COUNTRY BOSS {NZ} (Oe) NOH S. 56.5 H10 6p 9p 1p 10p 3p 33 30.6 99 17 30
4 SUPER POSH {NZ} (Oe) MAIA Rua. 56.5 H8 7p 2p 8p 7p 10p 21 9.1 99 18 7.9
5 OTTAWA {AUS} VAN DER MERWE J. P. 55.5 H11 11p 7p 9p (19) 3p 13 20.7 99 7.5 16
6 LAI MAK MAK {NZ} NG C.K. 52 H13 8p 5p 7p 6p 5p 33 16.9 99 18 18
7 HEALTHY STAR {NZ} (Oe) MOLONEY P. J. 54.5 H7 10p 3p 9p 7p (22) 11 2.7 99 4.3 3.2
9 WHISTLING WIN {AUS} SAIFUDIN I. 54.5 H10 12p 12p 11p 8p (19) 80 99.2 99 20 63
10 BRACED {NZ} JOHN S. 53.5 H10 7p 6p 10p 11p 9p 27 86.8 99 20 72
11 CALIFORNIA {AUS} MUNGER R. 52.5 H9 11p 9p 12p 10p 3p 13 4.6 99 4 4.3
12 OL MATE BUZZER {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 51.5 H10 8p 5p 3p 7p 7p 20 47.3 99 33 69
13 CLASSIFIED {NZ} ZYRUL N.A. 50 H13 9p 8p 6p 12p 8p 62 61.2 99 37 57
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.