Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 HK-SHA TIN - el DOMINGO 14 de DICIEMBRE 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R4C9 - PRIX PARIS

10h10 - 14 Salientes - 100189 - Liso Handicap - Carrera C - 1400m.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KA YING KID {GB} BOWMAN H. 61 H16 9p 7p 3p (16) 7p 37.9 21.8 16.6 37.5
2 WINDICATOR STAR {AUS} C K TONG 59.5 H16 10p 11p 10p 8p 13p 83.5 31.2 33.3 81.3
3 GIANT TREASURE {USA} WHYTE D. 58 H14 4p 9p 9p (17) 3p 4 5.7 7.3 5
4 CASH COURIER {AUS} RAWILLER N. 56.5 H14 7p 7p 12p 5p 6p 69.6 29.2 27.3 82.6
5 STAR TRACK {NZ} PURTON Z. 56.5 H14 (14) 4p 1p 1p 2p 4.1 3.8 3.6 3.6
6 BEAUTY KING {AUS} CHADWICK M. 56 H16 2p 3p 7p 13p (14) 17 9 8.9 23.8
7 RADIANT BUNNY {AUS} MOSSE G. 56 H13 12p 6p (18) 2p 13p 23.2 8.1 8.5 16.9
8 LONGWAH AMBER {AUS} RISPOLI U. 54.5 H15 10p 10p 9p 12p 1p 37.9 12.1 10.5 24
9 PACKING PINS {NZ} CALLAN N. 55 H15 10p 9p 5p 5p 3p 2.3 7.6 7 2.3
10 STRATHTAY {AUS} DEMURO Mir. 53.5 H17 8p 11p 8p 4p 6p 69.6 21.7 22.6 38.9
11 THANKSGIVING {AUS} NG C.K. 51 H17 11p 11p 11p 1p 10p 104.4 30 37.2 69.8
12 WINNING TALENT {IRE} LAI H. W. 52.5 H14 4p 3p 10p 3p 3p 139.2 45.7 47.9 98
13 KYNAM {AUS} ATZENI And. 53 H15 4p 11p 9p 11p 7p 28.8 17.2 15.8 34.4
14 DASHING FORTUNE {AUS} TEETAN K. 52 H17 7p 10p (16) 2p 4p 69.6 26.5 32.2 64.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.