Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 PAU - el JUEVES 17 de DICIEMBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C7 - PRIX DE BEDOUS

16h15 - 18 Salientes - 15000 - Liso - A Réclamer - 4 años y Mas - 1500 mètres (PSF), Corde à droite

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ALHAPRINCE {IRE} HAMEL JB. 59 H20 7p 3p 6p 7p (13) 9.9 8.2 5.4 5
2 ABADES DESOUTTER MLLE N. 58 M19 Ap 7p 3p 0p 0p 8.2 4.4 8.3 7.3
3 LE BIG BOSS FOREST M. 58 H19 9p 1p 5p 2p 6p 33.3 11 14 17
4 KETREA MORISSON D. 57.5 F19 3p 1p 1p (09) 2p 19.8 44 30 31
5 KASCH DE L'ORME BRECHON C. 57.5 H20 (14) 5p 6p 8p 7p 59.4 44 52 86
6 HABIT TAKEN {IRE} (Oe) MONTENEGRO RC. 57.5 H22 (10) 8p 3p 7p 2p 7.1 11 9.4 8.8
7 HAMMURABI COUTREAU N. 57.5 H19 5p 9p 0p (10) 5p 33.3 63 58 65
8 SMASHER (Oe) TRIGODET O. 57.5 H19 4p 5p 3p 1p 5p 10.8 27 22 11
9 MARK OF TARA LACAILLE E. 57.5 H22 (11) 5p 7p 6p 9p 48.6 21 15 18
10 ELIZABETO {IRE} EYQUEM JB. 57.5 M20 0p 7p 5p 0p 2p 9 13 10 8.5
11 TEENIE BOY (Oe) MAILLOT R. 56 M19 6p 7p 3p 2p 1p 25.2 41 54 87
12 CITY BHOY {GB} JARDEL A. 54.5 M20 (10) 11p 2p 3p 2p 14.4 7.6 6.4 7.9
13 TIME TO BEAT {GER} (Oe) HERISSON DE B MLLE C. 56 F19 0p 2p 2p 1p 1p 45.9 17 24 38
14 ENMASCARADO {SPA} MICHAUX D. 56 H19 1p 2p 7p 5p (10) 27.9 57 38 37
15 MASTER COMMANDER SOGORB MR P. 56 H19 0p 4p 0p (08) 0p 16.2 13 19 22
16 MAKE'EM PAY {IRE} (Oe) BENDJAMA A. 52 F18 (11) 3p 1p (10) 4p 30.6 150 103 133
17 HISRIQUA SMIT W. 54.5 F19 0p 7p 0p 6p (10) 19.8 48 40 44
18 SHANKOVA {CHE} (Oe) DEVESSE S. 52 F19 (10) 0p (09) 7p 0p 11.7 13 14 13
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.