Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z13 CHL-SANTIAGO - el VIERNES 18 de JULIO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

8 - PRIX WAKE UP

21h55 - 15 Salientes - 1970 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1000m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NEL BLU {CHL} LEON ESPINOZA BER. E. 57 F6 9p 8p 9p 9p 8p 16 2.5
2 TANGERINE TANGO {CHL} SEITH TOM. 57 F6 2p 6p 13p 2p 5p 14 10.5
3 TAKE A NAP {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 57 F11 5p 4p 2p 4p 11p 12 5.3
4 BRISA DE PRIMAVERA {CHL} AYALA BEN. 56 F9 0p 0p 0p 5p 9p 38 83.8
5 EL PANDITA {CHL} CHEUQUE DAR. 57 H7 (25) 14p 11p 11p 12p 44 54.5
6 MI TATA SAMBUKA {CHL} MATIAS CARO 57 H11 0p 14p 0p (25) 14p 3 38.9
7 BLUE TURQUOISE {CHL} MORALES UBILLA M. A. 56.5 F6 0p 5p 1p 7p 5p 58 9.6
8 STRADI {CHL} QUINTEROS GONZ WLA. E. 57 F5 9p 9p 9p 9p 14p 91 109
9 MERCI MON DIEU {CHL} ORTEGA TAPIA C. 57 M8 9p 5p 3p 3p 3p 15 18.4
10 VESUBIO {CHL} TRONCOSO BEN. 57 M9 8p (25) 7p 11p 9p 23 77.8
11 SALTO DE EMOCION {CHL} RODRIGUEZ G. 57 M6 0p 12p 8p 3p 10p 11 9.3
12 ACHAPLINA {CHL} CASTILLO TAPIA J. 56 F9 7p 8p 8p 11p 0p 13 23.6
13 YO SOY YI {CHL} LOYOLA REI. 57 F8 3p 3p 11p 11p 8p 47 12.7
14 NEGRO APAPUCHI {CHL} Nicolas Escalante 56 H8 0p 11p 11p 11p 7p 93 49.5
15 LEYDANA CHICAJEIMY {CHL} BRACETTI GUERRERO V. 57 F5 8p 2p 4p 9p 2p 16 20.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.