Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 VINCENNES - el MARTES 19 de ABRIL 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C2 - PRIX ADRIA

20h20 - 13 Salientes - Cuerda a la izquierda - 32.000 Euros - Monté, mâles. - 2.200 mètres (G. y P.P.)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ULYSSE DU JAROSAY VIEL Mar. 2200 H16 Am 8m 8a 5a (11) 34 193.5 30 42 67
2 UPERO DE LA FYE LARUE R. CH. 2200 H16 Dm 0m Dm 9a 0a 36 80.6 41 55 84
3 UNCLE DRYME Mlle MOQUET V. 2200 H16 3m 7m (13) Dm 0a 37 175.9 58 60 89
4 UN BEAU JOUR AGUIAR T. 2200 H16 9m 0m 2m 8m Dm 39 96.7 26 43 58
5 UT JOSSELYN (Dp) JOLY R. 2200 H16 0a Da Da Da Da 11 13.3 13 16 15
6 UNIVERS DU VERNE (D4) NIVARD F. 2200 H16 7a Aa 5a 3a Da 9.7 8.8 8 7.1 8.6
7 UN SOIR DE NOEL MASSCHAELE PH. 2200 M16 8a (11) 5m 2m 9a 16 16.2 11 20 27
8 ULYSSE FARNAY HADJIRA M. 2200 H16 Dm 3m 7m 0m 8a 29 30.7 13 30 41
9 UNICO STORY ABRIVARD M. 2200 H16 0m Da Da (15) Da 5.2 3.8 7.7 5.8 4.7
10 UPPERCUT DU HOULET RANDON A. 2200 H16 0a Da (17) 9a 6a 32 37.9 18 21 23
11 URBAIN D'ORTIGE (Dp) VERVA Pie. Y. 2200 M16 0a (16) 0a 0a 0a 8.1 3.5 8.7 6.6 5.3
12 UGOLIN DU GOUTIER (Dp) BARRIER A. 2200 H16 0a 0a Da 0a (16) 36 24.5 7.6 15 17
13 ULTRA OR RAFFIN E. 2200 H16 (18) Da 0m 4m 0m 4.4 4.1 3.8 2.7 2.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.