Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R3 - Z3 LYON LA SOIE - el MARTES 23 de FEBRERO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R3C4 - PRIX DE MOULINS

18h15 - 12 Salientes - 13000 - Liso - A Réclamer Carrera G - 4 años - 1800 mètres (PSF), Corde à droite

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FAST CHARLIE {IRE} (Oe) BACHELOT T. 58 H13 9p 7p (19) 7p 4p 14 10.9 14.6 16.3 9.4
2 ABRAXAS STONE MAGNIN MLLE I. 55.5 H13 0p 7p 9p 0p 0p 28 44.7 77.8 36.3 65.6
3 MUHLYA HAMELIN A. 56.5 F13 Ap 2p 7p (20) 5p 5 6.7 10 8.7 6.3
4 CHANEL BERE MENDIZABAL I. 56.5 F13 0p 0p 3p 2p 6p 17 13.4 11 10.3 12
5 SPEAK NOW BOEHM MLLE P. 54 F13 7p 12p 5p 13p 9p 23 45.3 51.5 22.5 48.1
6 KALIBUR {GER} BADEL A. 56 H13 7p 6p 8p 4p 0p 11 12.3 12.5 13.1 10.9
7 PRINCE INDY {USA} BOUDOT P. C. 56.5 H13 8p 4p 5p 2p 6p 4.3 2.5 1.9 2.2 2.7
8 DON MIMI {ITY} DUPORTE MME A. 56 M13 4p 8p 1p 2p 7p 33 16.5 21.8 18.3 22.6
9 PETIT MICHEL THOMAS Ron. 56 H13 5h 9p 0p 7p (15) 25 28.8 14.7 17.3 27.4
10 PEARL SIENNE SANCHEZ MLLE R. 52 F13 Ah As Ah 5h 4h 32 111.7 154.7 126.1 92.3
11 GOLD COAST JOURNIAC H. 52 F13 4p (16) 0p 0p 1p 7.9 4.2 6 5.8 4
12 NOBLE SIY LAURENT S. 54.5 F13 0p 0p 0p (15) 0p 30 88.7 37 43.2 100.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.