Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z6 SWE-BODEN - el VIERNES 26 de ABRIL 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

5 - PRIX Fordel Ston

14h09 - 12 Salientes - 2399 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ORKIDE C.D. (Da) SODERHOLM Kri. 1640 F13 5a 0a 4a 3a 3a 9.5 15.5
2 JUNO F. (D4) ERIKSSON MME San. 1640 F14 Da Da Da 9a (17) 13 12.3
3 EXPLOSIVE RIVER (Da) RAITALA San. 1640 H12 0a (19) 0a 3a 2a 44 21.1
4 QUARTAM DE CAELO JOKI Pet. 1640 H12 0a 0a 0a 6a 6a 45 16.4
5 SATELLIT L.A. (D4) OLOFSSON MME Han. 1640 H10 5a 0a 6a 0a 6a 7.6 4.6
6 ROBIN HOOD BI (D4) LINDQVIST Mik. 1640 H14 0a 5a 0a 0a 5a 30 26.8
7 POCKET ROCKET (Da) ALAMAKI Jaa. 1640 F11 0a 9a 4a (19) 8a 11 11.8
8 GIEL WIELINGA (D4) MIKKONEN Jam. 1640 H11 0a Da (22) 4a 0a 34 22.7
9 KENTUCKY (Dp) OSTMAN Joh. 1640 H11 (21) 0a Da 2a 4a 5.7 3.7
10 BOULDER LUKE PAKKANEN Tuo. 1640 H12 0a 0a 1a (20) 6a 38 24.6
11 CHINTANA BANANAS (Da) HEINONEN Ant. 1640 F12 8a 0a 0a 0a 4a 40 19.7
12 RALLY FUNNY LINDQVIST Ove A. 1640 F10 8a 1a 3a 3a 4a 3.8 6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.