Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 MAISONS LAFFITTE - el DOMINGO 26 de JULIO 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C7 - PRIX DE GOURNAY EN BRAY

17h20 - 13 Salientes - 21000 - Liso - A Réclamer Carrera F - 3 años - 1200 mètres

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ATTACHES MOI DORIGNY MLLE E. 57 F18 8p (11) 0p 8p 2p 27 24 43
2 PINK CANDIE PRAT F. 57 F18 0p (10) 0p 9p 5p 10 8.7 8
3 AMICO FRITZ {GER} GUYON M. 59.5 M18 (12) 4p 3p 2p 2p 12 10 8.1
4 CARAZIYAN SOUMILLON C. 59 H18 3p 8p 5p 4p 0p 8.8 10 6.5
5 PIERINO {GB} BONILLA D. 59 M18 6p 9p 0p 5p 4p 9.6 11 11
6 SYLVERINA MASURE G. 55 F18 8p 0p 7p 1p 7p 19 22 16
7 ITALICA MOSSE G. 56.5 F18 0p 5p 3p 0p 2p 11 9.8 9.7
8 LOS GIGANTES LEMAIRE Chr. P. 56 M18 (09) 0p (08) 4p 6p 6.5 5.9 4.5
9 TAQARUB {IRE} MENDIZABAL I. 56 F18 (09) 1p 6p 3p 3p 16 16 16
10 HABITUER {USA} (Oe) BARZALONA M. 54.5 M18 0p 9p 0p 5p 8p 10 11 21
11 ROSE HILL DOLOISE MARCHELLI R. 54.5 F18 0p 0p 0p 0p 9p 5.9 8 16
12 ENCEMILLE VICTOIRE J. 54.5 F18 (09) 8p 0p 0p 8p 16 11 18
13 AFARIYAS (Oe) RUIS S. 54.5 F18 (14) 1s (13) 1h Ah 17 19 24
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.