Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R3 - Z3 BEAUMONT DE LOMAGNE - el LUNES 26 de OCTUBRE 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C1 - PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENE

11h55 - 15 Salientes - Cuerda a la derecha - 27.000 Euros - Monté. - Carrera Européenne, Carrera D, 2.550 mètres.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 DIEGO DECOULGENS DARBORD MLLE M. 2550 H12 0m 4m 3m 6m 0a 40 87.1 171 99 88
2 COQUIN DU MANOLET BONNEFOUX X. 2550 H13 5m 2m 4a 2m 2a 27 152 17 114 124
3 ELK DU PATURAL GAZENGEL C. 2550 H11 Dm 7m 4m 7m 0m 11 22.8 55 23 25
4 EMMY JOYEUSE DAOUGABEL M. 2550 F11 0m 5m 5m Dm 0a 16 37.3 47 43 48
5 ERMES DE CORDAY BOUTEILLER C. 2550 H11 2a 9a 9a 2a 5a 21 33 36 22 24
6 ENANIE DU RIED (Da) DUCRE MLLE M. 2550 F11 0a 0a (20) 0m 4m 8 7.3 13 8.2 7.7
7 DATCHA GIRL (D4) ABRIVARD M. 2550 F12 (20) Dm 8m 7m 8m 46 12.4 18 13 15
8 CESAR D'ORMOY (D4) SCHOTTER Mlle C. 2550 H13 (21) 3a 0a Da 2a 65 60.6 54 76 82
10 CROONER MAZA (Dp) MLLE LEPAGE A. 2550 H13 0a Da 0a 4a 7a 24 15.4 24 24 16
11 DELFINEA BELLA (D4) HESSE MLLE V. 2550 F12 (20) 0a Da 2a 0m 54 15.2 26 21 13
12 BONTAMO MATIGNON J. 2550 H14 0m 9m 0a 7a 7a 73 177.9 546 161 135
13 CICERON D'OR (D4) LAIGRON AX. 2550 H13 (21) 0m Dm Dm 9a 13 8.9 13 10 10
14 DAX GEDE (D4) TERRY C. 2550 H12 0m Dm 6m 4m 0a 24 20.1 15 11 16
15 BETTINA D'AVRIL LORENT L. 2575 F13 8m (20) 4m 0m 4m 62 128.6 58 129 132
16 ESPERANZA IDOLE (Dp) ERNAULT A. 2575 F11 Dm 1m (23) 1m 2m 4.8 2 2.1 1.7 1.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.