Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 STRASBOURG - el DOMINGO 27 de SEPTIEMBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C1 - PRIX MAIRE CHRETIEN GLASS

13h50 - 15 Salientes - 14000 - Liso - A Réclamer Carrera G - 3 años - 1400 mètres, Corde à droite

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 AGNES CHAMP (Oe) 1 CHAMPENOIS A. 54.5 H18 0p 9p 8p 6p 0p 10 11 8.3
2 SWANS A SWIMMING {IRE} LEMAITRE A. 55.5 M18 4p 6p 6p 3p 6p 23 25 28
3 WARINGHAM {GER} (Oe) BLONDEL F. 57 H18 0p 6p 0p 0p 7p 4.9 4.8 3.5
4 SARIE DE L'ISOP STEFAN C. 56.5 F18 0p 4p 9p 0p 0p 21 17 16
5 MAILLE PERFECT RUIS S. 56.5 F18 0p 0p 5p 8p (10) 7.2 4.6 5.2
6 KAWANGO QUEEN MOSSE G. 56.5 F18 7p 4p 4p 7p 8p 11 15 26
7 LIANDRA {GER} (Oe) GUYON M. 56.5 F18 (13) 9p 8p 6p 5p 9.1 8.1 5.5
8 PORT MANECH {IRE} THULLIEZ T. 56 H18 0p 0p 9p (13) 8p 14 12 20
9 CHARIVARI {BEL} (Oe) DE KONINCK B. 56 H18 (13) Ap 5p 4p 0p 69 58 79
10 UCANTMISSME {GB} VICTOIRE J. 56 H18 (09) 0p 8p 8p (08) 27 32 39
11 DAVITESSE {GER} BENOIST G. 55.5 F18 (10) 5p 0p 0p 0p 14 19 40
12 ELLES AU PLURIEL BONILLA D. 54.5 F18 0p (09) 7p 6p 0p 12 16 19
13 DUBRA VAL {SPA} MASURE G. 54.5 F18 (09) 0p 7p 4p 14p 26 27 28
14 SERPETTA THOMAS Ron. 54.5 F18 (10) 0p 8p 0t 0p 16 23 41
15 MAINE {GER} LERMYTE J. 54.5 F18 8p (09) 0p 28 28 36
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.