Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 GER-DORTMUND - el MARTES 07 de OCTUBRE 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C2 - Preis von La Teste

16h40 - 11 Salientes - 6000 - Liso - 1200m

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 DRAGOSLAV {GB} DE VRIES A. 62.5 M16 4p 0p 1p 2p 8p 3.8 2.6 5.8 2.3 3.2
2 HEADSTIGHT {IRE} MINARIK F. 59.5 F15 (14) 9p 0p 6p 1p 13 5.8 5.6 7.9 6.6
3 KEYANA {GER} WEIßMEIER E. 59.5 F16 8p 0p 9p 2p 8p 6.3 14.6 6.1 13 13.7
4 STYLE AND PANACHE {IRE} STARKE A. 58.5 F16 7p 4p 3p 5p 6p 7.6 5.5 4.6 3.8 3.7
5 DORIETTA {GER} WERNING Pas. J. 58 F15 (16) 0p 6p (15) 9p 6.3 16.2 30.8 24.9 21.9
7 PASCANI {GER} WEIS A. 57 H14 8p 2p (17) 2p 6p 46 11.9 12.2 13.9 10.7
8 BAKER MAN {IRE} CADEDDU M. 56.5 H13 9p 4p 10p 11p 6p 13 24.9 17.3 39.7 25.6
9 MIRACLE S {HOL} HELLYN S. 56.5 H13 0p 8p 6p 7p 5p 57 27.1 12.4 25.2 19
10 ROMANELLA {GER} RICHTER N. 56 F14 6p 8p (14) 9p 8p 32 31.8 17.3 62.8 35.9
11 CUMBRIAN CRAIC {GB} HOFER MLLE S. 52 H14 7p 7p 7p 8p 9p 82 32.9 33.3 17.5 26.6
12 TEDROS {GER} BOJKO J. 52 H17 0p 0p 2p 4p 8p 57 11.9 16.6 17.8 10.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.