Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 HK-HAPPY VALLEY - el MIERCOLES 17 de ABRIL 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R6C1 - PRIX TSIM SHA TSUI HANDICAP

13h15 - 11 Salientes - 78231 - Liso - 1650m - Piste en herbe

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
2 LETSGOFREE {IRE} SO T.H. 59.5 H13 13p 7p 5p 8p 10p 8 10.7 99 99
3 MEGATRON {USA} MOREIRA J. 60 H13 10p 14p 1p 8p 3p 12 10.7 99 99
4 THE SYLPH {AUS} TEETAN K. 60 H15 10p 5p 3p 6p 5p 8.6 4.2 99 99
5 BINGO HERO {AUS} PURTON Z. 59.5 H12 7p 4p 11p 4p 5p 8 9 99 99
6 KWAICHUNG BROTHERS {AUS} (Oe) MO H.T. 58 H13 8p 1p 7p 6p 8p 38 19.1 99 99
7 KEEP WINNING {IRE} Regan Bayliss 59 H11 7p 12p 14p 12p 7p 20 21.2 99 99
8 WONDERFUL TIGER {IRE} LEUNG K.C. 57 H11 9p 14p 6p 4p 3p 7.3 8.7 99 99
9 TRIUMPHANT LIGHT {NZ} CALLAN N. 56.5 H15 6p 6p 14p 10p 2p 26 25.4 99 99
10 BONITO {NZ} VAN NIEKERK G. 53 H13 10p 2p 1p 2p 5p 12 3.4 99 99
11 INVESTOR BOOM {AUS} (Oe) WONG H.N. 51 H10 9p 6p 8p 8p 4p 29 50.5 99 99
12 GOBI STORM {AUS} CHADWICK M. 51 H12 (19) 12p 4p 4p 7p 9.2 15.5 99 99
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.