Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 MC-TAIPA - el SABADO 22 de MAYO 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C6 - PRIX SO HAPPY(BBS)

10h55 - 14 Salientes - 18725 - Liso - 1400m - (Piste en herbe) - Rating (55-35(Class 4))

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CARE FREE POWER {NZ} K.Hercock 60 H20 11p 11p 1p 4p 13p 30 123.9
2 MANSON {AUS} (Oe) F.Durso 60 H24 12p 8p 4p 8p 8p 13 10.2
3 YOUNG LOOKING {NZ} (Oe) P.U. Wong 59.5 H22 14p 12p 10p 12p 9p 8.4 5.9
4 CHINESE KIDDY {AUS} SILVERA Rau. M. 59 H18 9p (13) 3p 9p 14p 25 11.2
5 FIRE AND SUN {AUS} (Oe) K.F.Choi 59 H23 (10) 7p 5p 7p 1p 9.8 9.5
6 HANDSOME RUN {NZ} (Oe) K.M.Chin 58.5 H18 7p 2p 4p 11p 2p 11 27.6
7 SIMSHAN JAGUAR {AUS} K.H.Yu 58.5 H19 10p (11) 11p 11p 12p 13 18.5
8 SIR OSCAR {NZ} (Oe) R.J.Perez 58 H18 11p 8p 7p 10p 3p 32 49.1
9 TEAMHAPPY SUM {AUS} (Oe) W.T.Pao 58 H24 (11) 12p 7p 8p 11p 4.2 2.4
10 JADE WATER {AUS} J.Pescuiso 57 H21 3p 5p 6p 8p 11p 35 22.1
11 NATURAL WIN {NZ} K.L.Lei 56 H18 12p (10) 10p 6p 6p 55 38.7
12 THEOLOGY {AUS} L.Corrales 55 H18 7p 9p 3p 3p 7p 14 18.6
13 INGENIOUS ARMY {NZ} K.W.Leong 54 H17 13p (10) 12p 8p 12p 24 300
14 FREE FREE {NZ} Lei Kin Meng 52.5 H17 4p 11p 12p (12) 10p 31 70.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.