Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 MC-TAIPA - el DOMINGO 11 de ABRIL 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C6 - PRIX SANDOWN(BBS)

10h45 - 12 Salientes - 18725 - Liso - 1300m - (Piste en sable) - Rating (55-35(Class 4))

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NITTAN NITTAN {AUS} K.H.Yu 59.5 H20 7p 12p (11) 2p 5p 3.8 5.1
2 SMART BROTHER {AUS} SILVERA Rau. M. 59.5 H19 8p 10p 12p 3p 6p 42 25.6
3 UMAGUM {AUS} (Oe) Lei Kin Meng 59.5 H22 2p 7p 8p 5p 7p 11 10.5
4 BOLD FAY FAY {NZ} L.Corrales 59 H18 6p (12) 6p 5p 12p 45 16.3
5 CONSUMMATION {NZ} (Oe) K.S.Tam 59 H20 10p 7p 12p 10p (10) 47 39.8
6 JET GEOFFREY {CAN} (Oe) K.M.Chin 58.5 H18 6p 6p 9p 4p 11p 30 8.5
7 QUEEN'S CASTLE {AUS} K.F.Choi 58.5 H18 6p 14p 6p 5p 2p 32 29.8
8 SUPER DISTINCTION {AUS} P.H.Chan 58.5 H19 4p (11) 5p 2p 1p 9.5 9.4
9 SUNSHINE ONE {NZ} (Oe) W.T.Pao 58 H25 7p 9p 9p 9p 9p 13 13.7
10 PEACOCK GREEN {NZ} C.F.Wong 56 H24 9p 11p 11p 8p 8p 38 27.5
11 VOLKZA GOLD {NZ} (Oe) F.Durso 54.5 H19 (11) 9p 10p 9p 4p 5.7 5.2
12 MORNING {NZ} W.L.Ho 53 H22 12p (11) 12p 10p 5p 7.6 6.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.