Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R5 - Z5 SPA-SON PARDO - el MIERCOLES 28 de ENERO 2015

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R5C4 - Premi Jamin

18h25 - 15 Salientes - 5.000 Attel‚ 2.650m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
VASTERVIK JAZZ FLUXA GOMILA Jme. 2650 M15 (17) 7a 6a 0a 2a 5.4 3.5 3.1 4 4.9
VANDOS FLUXA GOMILA J. 2650 H16 0a 6a 5a 0a 0a 6 3.9 3.6 3.4 3.1
VIKING'S DREAM PONS VIDAL B. C. 2650 M16 0a (16) 9a 0a 7a 66 27.9 97 33.7 48
TUBORG RIERA BENNASAR Ant. 2650 F18 0a 7a 5a 5a 8a 31 217.6 97 115 99.1
VITO DURAN ANDREU ADROVER G. 2650 M16 (17) 7a Da Da Da 13 12.7 19.4 15.5 18.5
OLIMPICA MOYA PAEZ J. 2650 F20 0a 8a 5a 0a 0a 60 139.9 35.1 45.2 51
VOYAGE SPIRIT HM MESTRE SUNER M. 2650 F16 9a 0a 3a 1a 3a 24 27.9 41.8 66.8 43.6
VOILA GAM AMER ALOMAR J. 2650 F16 0a (15) 0a 0a 0a 36 163.2 40.4 49.4 34.1
TIO XISCO RIERA ROSSELLO J.A. 2650 M17 (17) Da 0a 0a 4a 18 51.5 27.6 18.2 25.3
TIMBOLA BR BASSA RIERA J. 2650 F18 7a 8a 0a 8a 3a 38 103 269.6 167 78.8
SOLE MIO RIERA BENNASAR Gui. 2650 M19 0a 6a 0a Da (14) 19 30.1 17.3 16.7 14.8
TROYA D'ESCAFI ANDREU ADROVER MME Fra. 2650 F18 0a 0a Da 0a 9a 31 103 63.8 47.4 79.4
VALENTA TWIST FUSTER CARBONELL G. 2650 F16 Da Da Da (14) 5a 26 63.1 53.9 49.7 35
UFO YC RIERA SITGES Jua. 2650 M17 6a 0a 0a 8a 9a 14 14.5 10.4 16.9 8
ULTRA SES PLANES RIERA BENNASAR Mat. 2650 F17 0a 0a 6a Da Da 8.4 3.2 4.6 3.7 4.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.