Salientes   

Llegadas    

R7 - Z7 SWE-AXEVALLA - el MARTES 03 de NOVIEMBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R7C3 - TIBRO BILEL OCH DIESELLOPPET

19h03 - 12 Salientes - 4291 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NIGHTLINE TAKTER Joh. 1640 H23 (13) 0m 0m 0m 0m 14.3 52.6
2 LASS FORMULA SJOBERG Patrik 1640 H23 0a 0a 6a (11) 0a 24.2 22.5
3 ELAIN V.D. Larsson Susanne 1640 F24 (10) 5a 5a 0a 0a 11.6 52.6
4 AVALON SPIDER SVANSTEDT And. 1640 M20 (16) Da 0a Da Da 17.9 11.5
5 KEEPING QUALITY ELFSTRAND MME Mim. 1640 F21 (11) 0a (10) 0a 0a 27.7 94.6
6 QUICK PROFIT GOOP Bjo. 1640 M20 (12) 0a 6a 6m (11) 5 3.8
7 OH SO GOOD ANDERSSON Mik. 1640 H24 (10) Dm 5m 6m 0m 8.5 78.9
8 GARLIC BROLINE NILSSON Marie 1640 F21 0a 0m 0a 4a 0a 7.1 18.9
9 BORGA AVIN ERIKSSON Han. G. 1640 M19 Da (09) 0a 5a 17.9 59.1
10 GIDDSON SODERKVIST Ste. 1640 H20 (15) 0m 7a 6a 7m 4.7 2.8
11 GO JUANTORENA LINDBLOM Car. E. 1640 H22 (10) 0a 5a (09) 0a 17.9 31.5
12 CONRADS GARLAND SVANSTEDT Ake 1640 H21 0a 0a 3a 0a 0a 22.4 4.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.