Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SWE-SOLVALLA - el VIERNES 09 de ABRIL 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C3 - Course 3

12h50 - 3218 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 LOADED OHLSSON Ulf 1640 H20 (12) 0a (10) 0a 0a 75 12.5
2 DIAMOND VIKING WIDELL Kaj 1640 H24 (11) Da 2a Da 0a 60 21.6
3 STARO CONCH JANSSON Tor. 1640 H19 (15) 0a 6a 7a 0a 3.8 4.4
4 MONSTER DRIVE KIHLSTROM Orj. 1640 M18 0a 0a 5a 0m 3a 18 7.4
5 DANCER'S MEMORY LARSSON Fre. B. 1640 H21 (11) 0a 0a 6a 1a 24 24.7
6 LATE SPEED LINDBLOM Car. E. 1640 F21 (11) 0a 0a (10) 0a 26 13.6
7 TRACKSTAR KONTIO Jor. 1640 H19 (10) 0a Da 0a 0a 33 5.7
8 BIG NEVADA ADIELSSON Eri. 1640 M19 (10) 5a 2a 4a 0a 3.8 9.7
9 A STEP FURTHER LENNARTSSON Per 1640 H21 (12) 0a 6a (11) 0a 6 6.7
10 SOUL CATCHER ERIKSSON Hakan 1640 H23 0a 0a 0a 0a 6a 45 72.9
11 SHACKELTON CARJAN OLSSON Dan. 1640 H22 0a 8a 0a 6a (12) 41 28.6
12 PARTY AMOR UNTERSTEINER Joh. 1640 H20 (12) 0a 0a 0a Dm 17 25.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.