Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SWE-GAVLE - el VIERNES 12 de FEBRERO 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C3 - Lunchtrav V4/V5

12h50 - 2682 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 PARTNER AS KARLSSON Pet. 1640 H21 (10) 0a 0a 0m 0a 26.6 29.6
2 QUEEN ISABELLA OHLSSON Ulf 1640 F22 0a 5a (10) Da 3a 8.3 6.5
3 ABOUT A BOY OLSSON Dan. 1640 H22 (13) 7a 7a 0a 5a 23 81.4
4 TIMOTHY BOKO FRICK Kaj. 1640 H23 (10) 0a 6a 0a 0a 24.8 18.1
5 ELVIS P. ERIKSSON Soren 1640 H20 5a (14) 0a 0a 5a 3.3 1.8
6 EMMA FLOWER KONTIO Jor. 1640 F22 (10) 0a 5a 0a 5a 5.9 9
7 BIG FRANZ MAGNUSSON Lar. 1640 H24 (12) 0a 0a 0a 0a 15.9 40.7
8 BRILLIANT OLYMPIC Holmsten Per-Ake 1640 F24 (10) 6a 5a 0a 0a 31.9 162.9
9 TERRIBLE TRICK PALM Fre. 1640 H22 (14) 0a 0m Da 6a 4.9 13
10 VASTERBO MORRONZOO FRICK J. 1640 H22 (12) 0m 0a 0m 0a 12.3 12
11 STORBJORNEN WALLBERG Hak. 1640 H20 (15) 0a 0a 6a 0a 34.6 162.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.