Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z7 SWE-SKELLEFTEA - el LUNES 15 de JULIO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - PRIX Poangjakten - P21-lopp

21h33 - 14 Salientes - 2760 euros - 2140m - Attelé Volte

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FARAO AM (D4) SODERHOLM Kri. 2140 H9 8a (22) 0a 0a 0a 13 3.6
2 ZAPLAC FORSS Mik. 2140 H10 0a 6a 0a 0a (20) 18 5.6
3 BENTON (Da) WAHLBERG MME Til. 2140 H13 0a 0a 0a 7a 7a 33 24.5
5 DEVOUR AS NILSSON Rog. 2160 H11 6a 0a (21) 0a 6a 18 24.5
6 MONTINI BERGLUND Rog. L. 2160 H16 0a 6a 6a 3a 8a 30 114.5
7 COSTA DEL SOL CARRE Jon. 2160 F12 Da 6m 5m 9a 9a 36 103.1
8 DATASTROM AM (Da) RAGNARSSON MME The. 2160 H11 0a 6a 4a 7m 6a 44 51.5
9 GATELINK OLOFSSON MME Han. 2160 F11 Dm 2a 2a 0a 4a 31 15.1
10 BLUE ANGEL V.S. (D4) LINDQVIST Ove A. 2160 F10 0a (19) 0a Da 0a 9.9 5.7
11 OCEAN FACE LINDQVIST Mik. 2160 H13 0a 0a 0a 0a 6a 13 103.1
12 BAILIFF ERIKSSON Lei. 2160 H10 5m 0a 0a 0a (21) 20 85.9
13 JEPPAS PICASSO (D4) OSTERLING MME Sus. H. 2180 H12 Da 8a 0a Da 0a 4.4 4.3
14 HELIOS HALERYD HILTUNEN MME Hei. 2180 H13 0a 0a (19) 6a 9a 17 29.4
15 GEAR EXTENSION (Da) OSTMAN Joh. 2180 H10 0a 0a 0a Da 7a 8.8 16.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.