Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z14 SWE-ESKILSTUNA - el SABADO 16 de SEPTIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

5 - PRIX Eskilstuna Kommun - STL Bronsdivisionen, Forsok 8 i Meeting 6

16h20 - 12 Salientes - 43140 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 EXCUSEZ MOI DJUSE Mag. A. 2140 M5 3a 5a 2a (23) 8a 8.3 2.8
2 DYLAN DOG FONT KIHLSTROM Orj. 2140 M5 Da 3a 2a 2a 1a 5.7 2.1
3 BOLI YOU S.M. KOLGJINI Dan. 2140 H7 Da Da 7a 0a 4a 14 10.6
4 KAINAI GOJ SKOGLUND Rik. N. 2140 H8 0a 5a 3a Da 7a 75 87.5
5 CARRY CASH DJUSE Mat. 2140 F8 0a 0a 6a 3a Da 102 56.2
6 PARVENY DJUSE Mat. E. 2140 H6 2a 0a 1a 4a 3a 3.3 24.6
7 DENARIUS KYLIN-BLOM Osk. 2140 H6 2a 0a 0a 1a 0a 6 56.2
8 RAJA KNIGHT GOOP Bjo. 2140 H7 6a 0a 8a 6a (23) 127 32.8
9 OLGA UTCA ADIELSSON Eri. 2140 F10 4a 7a 0a 0a 5a 10 20.7
10 FILIPPA B.J. KONTIO Jor. 2140 F6 0a 0a 0a 9a (23) 102 17.9
11 O.M.FASTSTEEP JEPSON Car. J. 2140 F9 0a 0a (23) 8a 2a 85 112.5
12 TURENNE ANDERSEN Tro. 2140 H9 1a 0a 3a (23) 0a 82 87.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.